產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-19
TDS-100H型手持式超聲波流量計(jì)適用于各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中液體流量計(jì)的在線(xiàn)標(biāo)定和巡檢測(cè)量。具有測(cè)量精度高、一致性好、電池供電、操作簡(jiǎn)單、攜帶方便等特點(diǎn)。
»TDS-100H型手持式超聲波流量計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
超聲波流量計(jì)適用于各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中液體流量計(jì)的在線(xiàn)標(biāo)定和巡檢測(cè)量。具有測(cè)量精度高、一致性好、電池供電、操作簡(jiǎn)單、攜帶方便等特點(diǎn)。
超聲波流量計(jì)適用于各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中液體流量計(jì)的在線(xiàn)標(biāo)定和巡檢測(cè)量。具有測(cè)量精度高、一致性好、電池供電、操作簡(jiǎn)單、攜帶方便等特點(diǎn)。
TDS-100H型手持式超聲波流量計(jì)是目前國(guó)內(nèi)體積小、重量輕,真正意義上的便攜式超聲波流量計(jì),該產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)至日本、韓國(guó)、澳洲、美國(guó)等地區(qū),受到廣泛好評(píng)。
»產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
»技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)HS型 | 標(biāo)準(zhǔn)HM型 | 標(biāo)準(zhǔn)S2型 | 標(biāo)準(zhǔn)M2型 | 標(biāo)準(zhǔn)L2型 | ||
適用管徑(mm) | 15-100 | 50-700 | 15-100 | 50-700 | 300-6000 | ||
材質(zhì) | 鋁合金 | 塑料合金 | |||||
工作頻率 | 1MHz | ||||||
常用安裝方法 | V(N、W)法 | V、Z法 | V(N、W)法 | V、Z法 | Z法 | ||
標(biāo)定 | 整機(jī)配對(duì)標(biāo)定 | ||||||
磁性 | 有 | ||||||
適用溫度 | 0℃-160℃ | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||
外形尺寸 | 200*25*25 | 280*40*40 | 45*30*30 | 71*37*40 | 91*52*44 | ||
重量(克) | 250 | 1080 | 75 | 259 | 535 | ||
介質(zhì)種類(lèi) | 水、海水、污水、酒精、各種油類(lèi)等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 | ||||||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃銅等均勻質(zhì)密的管道,允許有襯里 | ||||||
管道襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||||
信號(hào)電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:5米*2,可選配10米*2或15米*2 |
»外觀(guān)